
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | % Reference values* | per 100g | |
Calorific value kJ/kcal | 13,3 / 3 | 1269 / 302 | |
Fat | <0,1 g | 0,8 g | |
of which saturated | <0,1 g | 0,4 g | |
Carbohydrates | 0,4 g | 35,4 g | |
of which sugar | <0,1 g | <0,1 g | |
Fibre | 0,3 g | 30,0 g | |
Protein | <0,1 g | 15,9 g | |
Salt | <0,1 g | 0,9 g | |
Green shell mussel powder | 300 mg | 27,0 g | |
Chondroitin | 180 mg | 16,2 g | |
Collagen hydrolysat | 180 mg | 16,2 g | |
Vitamin E (tocopherol mixture) | 10 mg | 83 % | 0,9 g |
Manganese | 1 mg | 50 % | 0,1 g |
Selenium | 30 µg | 55 % | 2,7 mg |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169/2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutritional labelling: | |||
Per daily dose | Reference values(%)* | per 100g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 4 / 1 | 250 / 59 | |
Fat | <0,01 g | <0,01 g | |
of which saturated fatty acids | <0,01 g | <0,01 g | |
Carbohydrates | <0,01 g | <0,01 g | |
of which sugar | <0,01 g | <0,01 g | |
Dietary fibre | 0,6 g | 27,8 g | |
Protein | <0,01 g | <0,01 g | |
Salt | <0,01 g | <0,01 g | |
Calcium | 240 mg | 30 % | 10,6 g |
Magnesium | 100 mg | 27 % | 4,4 g |
Vitamin D3 | 7,5 μg | 150 % | 331 μg |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169/2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference values(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 8 / 2 | 97 / 23 | |
Fat | <0,5 g | <0,5 g | |
of which saturated | <0,1 g | <0,1 g | |
Carbohydrate | <0,5 g | <0,5 g | |
of which sugar | <0,5 g | <0,5 g | |
Dietary fibre | 0,7 g | 11 g | |
Protein | <0,5 g | <0,5 g | |
Salt | <0,01 g | <0,01 g | |
Calcium | 800 mg | 100 % | 13,52 g |
Magnesium | 377 mg | 100 % | 13,52 g |
Potassium | 140 mg | 7 % | 2,37 g |
Iron | 14 mg | 100 % | 0,24 g |
Zinc | 10 mg | 100 % | 0,24 g |
Manganese | 2 mg | 100 % | 0,03 g |
Copper | 1 mg | 100 % | 0,02 g |
Selenium | 55 µg | 100 % | < 0,01 g |
Molybdenum | 50 µg | 100 % | < 0,01 g |
Chrome | 40 µg | 100 % | < 0,01 g |
Vitamin D | 5 µg | 100 % | < 0,01 g |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169/2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference values(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 65 / 16 | 3142 / 751 | |
Fat | 1,5 g | 72,7 g | |
of which saturated | 0,08 g | 3,6 g | |
of which mono-unsaturated fatty acids | 0,15 g | 7,3 g | |
of which poly-unsaturated fatty acids | 1,28 g | 61,8 g | |
Carbohydrates | 0,14 g | 6,9 g | |
of which sugar | 0,14 g | 6,9 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Protein | 0,36 g | 17,3 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Omega-3-fatty acids | 825 mg | 39,3 g | |
of which EPA (Eicosapentaenic acid) | 495 mg | 39,3 g | |
of which DHA (Docosahexaenoic acid) | 330 mg | 23,6 g | |
Vitamin E | 15 mg D,L-a-TE | 125 % | 0,72 g D,L-a-TE |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169 / 2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |